<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topschlagzeilen</title>
	<atom:link href="http://topschlagzeilen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topschlagzeilen.de</link>
	<description>Nachrichten und Schlagzeilen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kältewelle kommt in Nordafrika an</title>
		<link>http://topschlagzeilen.de/kaltewelle-kommt-in-nordafrika-an-38542</link>
		<comments>http://topschlagzeilen.de/kaltewelle-kommt-in-nordafrika-an-38542#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topschlagzeilen.de/?p=8542</guid>
		<description><![CDATA[Auch Nordafrika ist von der Kältewelle betroffen. Während die Zahl der Opfer in Europa weiter steigt, wurde in Algier das erste Mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8543" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-8543" title="Schneechaos" src="http://topschlagzeilen.de/files/Schneechaos-Philipp-Guelland-ddp-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /><p class="wp-caption-text">© Philipp Guelland/ ddp</p></div>
<p><strong>Auch Nordafrika ist von der Kältewelle betroffen. Während die Zahl der Opfer in Europa weiter steigt, wurde in Algier das erste Mal seit Jahren heftiger Schneefall verzeichnet.</strong></p>
<p>Die Kältewelle konnte sich bis nach Nordafrika ausdehnen. Zum ersten Mal seit Jahren wurde in Algier heftiger Schneefall gemeldet. In Europa ist die Zahl der Kältetoten weiter gestiegen. In südlichen Ländern wie Serbien und Italien sorgen die Schneemassen weiter für Chaos. Die Zahl der Kältetoten konnte am Samstag bereits über die Marke von 250 steigen. Weiterhin beklagt die Ukraine die meisten Opfer.</p>
<p>In dem Land starben aufgrund der Kälte bereits mehr als 120 Menschen. Bei den meisten Opfern handelte es sich Berichten zufolge um Obdachlose. Wegen Erfrierungen werden mehr als 1500 Menschen in Krankenhäusern behandelt. Nach Einschätzungen von Beobachtern dürfte die Zahl jedoch deutlich höher liegen.</p>
<p>Auch in Polen starben trotz verstärkter Polizeipatrouillen in der Nacht auf Samstag abermals sieben Menschen. Insgesamt fielen der Kältewelle in dem deutschen Nachbarland bereits 45 Menschen zum Opfer. Durch Kohlenmonoxidvergiftungen starben sechs weitere Menschen. Unterdessen hat Russland zum ersten Mal die inoffiziellen Zahlen zu den Kälteopfern erhöht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topschlagzeilen.de/kaltewelle-kommt-in-nordafrika-an-38542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Maizière eröffnet Sicherheitskonferenz in München</title>
		<link>http://topschlagzeilen.de/de-maiziere-eroffnet-sicherheitskonferenz-in-munchen-38539</link>
		<comments>http://topschlagzeilen.de/de-maiziere-eroffnet-sicherheitskonferenz-in-munchen-38539#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topschlagzeilen.de/?p=8539</guid>
		<description><![CDATA[Thomas de Maizière hat die Sicherheitskonferenz in München eröffnet. Im Anschluss wurde im erweiterten Kreis mit internationalen Teilnehmern diskutiert. Mit einer kurzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8540" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-8540" title="Verteidigungsminister de Maiziere" src="http://topschlagzeilen.de/files/Thomas-de-Maiziere-Britta-Pedersen-Pool-dapd-250x196.jpg" alt="" width="250" height="196" /><p class="wp-caption-text">© Britta Pedersen/ Pool/ dapd</p></div>
<p><strong>Thomas de Maizière hat die Sicherheitskonferenz in München eröffnet. Im Anschluss wurde im erweiterten Kreis mit internationalen Teilnehmern diskutiert.</strong></p>
<p>Mit einer kurzen Rede hat Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière die Sicherheitskonferenz in München eröffnet. Anschließend wurde die Diskussion im erweiterten Kreis fortgesetzt. Neben dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski haben auch Timothy Garton Ash und Robert Zoellick an der Diskussion teilgenommen.</p>
<p>Auch Frank-Walter Steinmeier, ehemaliger deutscher Außenminister und SPD-Fraktionschef, gehörte zu den Teilnehmern der Sicherheitskonferenz. Im Fokus der Konferenz stand eine Diskussion über die Führungsrolle Deutschlands. Diese sei bis zum Jahr 1990 ein Tabu gewesen.</p>
<p>Nach Erklärungen von de Maizière sei dies jedoch auch aufgrund der Geschichte verständlich gewesen. Die Verhältnisse haben sich nach Aussagen des Bundesverteidigungsministers jedoch verändert. Wirtschaftlich spielt Deutschland mittlerweile eine entscheidende Rolle in Europa. Dadurch ergibt sich nach Erklärungen von Maizière auch eine neue sicherheitspolitische Verantwortung der Bundesrepublik. Nach Aussagen von de Maizière wünschen sich die meisten Deutschen unter Berücksichtigung der Ökonomie eine Führungsrolle. In Bezug auf die Sicherheit werde diese jedoch auch weiterhin von vielen mit Wahrscheinlichkeit abgelehnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topschlagzeilen.de/de-maiziere-eroffnet-sicherheitskonferenz-in-munchen-38539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- 35°C in Polen: Kältewelle hat Europa weiter im Griff</title>
		<link>http://topschlagzeilen.de/35c-in-polen-kaltewelle-hat-europa-weiter-im-griff-38531</link>
		<comments>http://topschlagzeilen.de/35c-in-polen-kaltewelle-hat-europa-weiter-im-griff-38531#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topschlagzeilen.de/?p=8531</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen bibbern unter der Kältewelle, die sich gerade über der Bundesrepublik ausbreitet. Dabei hat es Ostdeutschland wesentlich kälter erwischt, minus 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8536" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img src="http://topschlagzeilen.de/files/schnee-250x185.jpg" alt="" title="" width="250" height="185" class="size-medium wp-image-8536" /><p class="wp-caption-text">&copy; Uwe Lein/dapd</p></div><strong>Die Deutschen bibbern unter der Kältewelle, die sich gerade über der Bundesrepublik ausbreitet. Dabei hat es Ostdeutschland wesentlich kälter erwischt, minus 20 Grad sind keine Seltenheit. Noch schlimmer wird es allerdings, wenn man den Blick nach Osteuropa wirft. Beispielsweise werden zahlreiche Kälterekore in Polen momentan eingestellt.</strong></p>
<p>Generell herrschen in Polen skandinavische Verhältnisse und die Winter können bis zu vier Monate lang dauern, wie <a href="http://www.polen.net/">polen.net</a> berichtet. Doch diese extreme Kälte ist auch für das im Osten an Deutschland grenzende Land außergewöhnlich. So wurden in der Nacht von Freitag vielerorts Temperaturen von minus 30 Grad Celsius gemessen. </p>
<p>Die ostpolnische Stadt Bialystok hält den bisherigen Kälterekord mit minus 35 Grad Bodentemperatur. Keine Seltenheit für die ländlichen Regionen und auch der Grund, dass vielerorts der Schulunterricht bis auf weiteres ausgesetzt wurde. Und nach Einschätzungen der Wetterdienste soll die Kältefront ersteinmal bestehen bleiben.</p>
<p>27 Menschen haben in Polen die aktuelle Kälte schon mit ihrem Leben bezahlen müssen. Besonders Obdachlose haben zu kämpfen. Generell ist das Auffangsystem für Wohnungslose in Polen nicht so gut ausgebaut, wie in Deutschland. Dennoch gibt der Staat sich Mühe, und schickt Polizisten in leerstehende Häuser, um Obdachlose in beheizte Unterkünfte zu bringen und sie mit warmen Essen zu versorgen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topschlagzeilen.de/35c-in-polen-kaltewelle-hat-europa-weiter-im-griff-38531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirkung von Massagen ähnelt der von Schmerzmitteln</title>
		<link>http://topschlagzeilen.de/wirkung-von-massagen-ahnelt-der-von-schmerzmitteln-38532</link>
		<comments>http://topschlagzeilen.de/wirkung-von-massagen-ahnelt-der-von-schmerzmitteln-38532#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topschlagzeilen.de/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirkung von Massagen ähnelt der von gebräuchlichen Schmerzmitteln. Zu diesem Ergebnis sind Forscher um Mark Tarnopolsky gekommen. Mittlerweile ist es recht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8533" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-8533" title="Massagen" src="http://topschlagzeilen.de/files/Massage-Stefan-Kiefer-ddp-250x165.jpg" alt="" width="250" height="165" /><p class="wp-caption-text">© Stefan Kiefer/ ddp</p></div>
<p><strong>Die Wirkung von Massagen ähnelt der von gebräuchlichen Schmerzmitteln. Zu diesem Ergebnis sind Forscher um Mark Tarnopolsky gekommen.</strong></p>
<p>Mittlerweile ist es recht gut nachgewiesen, dass Massagen Schmerzen lindern können. Erstmals ist es Wissenschaftlern nun jedoch gelungen nachzuweisen, warum das Kneten eine positive Wirkung auf die Muskeln hat. Die Wissenschaftler um Mark Tarnopolsky von der McMaster University in Ontario fanden heraus, dass die Wirkung von Massagen der von gebräuchlichen Schmerzmitteln ähnlich ist.</p>
<p>Durch mehrere Studien konnte bereits der schmerzlindernde Effekt einer Massage belegt werden. Bislang war der Mechanismus dahinter jedoch immer weitgehend unbekannt. Im Rahmen der aktuellen Studie mussten elf junge Männer bis zur Erschöpfung auf einem Fahrradergometer strampeln.</p>
<p>Im Anschluss wurde den Probanden ein Bein für den Zeitraum von zehn Minuten massiert. Bei dem anderen wurde auf eine Massage verzichtet. Die Forscher haben schließlich die Zellproben aus den beiden Oberschenkelmuskeln miteinander verglichen. Auf diesem Weg ermittelten sie die Aktivität von einzelnen Genen. Durch die Massage werden Gene in den Muskelzellen aktiviert, durch die der Körper dazu veranlasst wird, die Produktion von zwei Botenstoffen zu drosseln. Diese Botenstoffe sind entzündungsfördernd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topschlagzeilen.de/wirkung-von-massagen-ahnelt-der-von-schmerzmitteln-38532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ägypten: Kein Ende der Gewalt in Sicht</title>
		<link>http://topschlagzeilen.de/agypten-kein-ende-der-gewalt-in-sicht-38523</link>
		<comments>http://topschlagzeilen.de/agypten-kein-ende-der-gewalt-in-sicht-38523#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topschlagzeilen.de/?p=8523</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Welle der Gewalt überrollt Ägypten. Nach dem Sturz von Diktator Mubarak hatte das Militär die Kontrolle über Ägypten übernommen. Ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8526" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img src="http://topschlagzeilen.de/files/ägyp-250x160.jpg" alt="" title="" width="250" height="160" class="size-medium wp-image-8526" /><p class="wp-caption-text">&copy; Axel Schmidt/dapd</p></div><strong>Eine neue Welle der Gewalt überrollt Ägypten. Nach dem Sturz von Diktator Mubarak hatte das Militär die Kontrolle über Ägypten übernommen. Ganz zum Unfrieden der Ägypter selber, die für freie Wahlen demonstrieren. So kam es in der Nähe des Innenministeriums in Kairo zu heftigen Zusammenstößen von Demonstranten und Staatsmacht am Freitagmorgen.</strong></p>
<p>Hunderte Zivilisten sollen bei den neuesten Zusammenstößen verletzt worden sein, wie der Nachrichtensenders Al-Arabija berichtete. Offenbar schießt die Staatspolizei bei diversen Demonstrationen wahllos in die Menschenmengen, wie Augenzeugen berichteten. Gipfel der Gewalt waren die Krawalle nach einem Fußballspiel am vergangenen Mittwoch. </p>
<p>In der Stadt Port Said waren nach einer Partie Fußball verschiedene Gruppen im Stadion aufeinander los gegangen, dabei kamen 74 Menschen ums Leben. Dadurch kam eine neue, große Protestwelle in Ägypten in Schwung. Allein am Donnerstag sollen bei Zusammenstößen 60 Polizisten und 900 Zivilisten verletzt worden sein. </p>
<p>Der Zorn der Ägypter richtet sich gegen den Militärrat, der seit dem Sturz von Ex-Diktatr Mubarak die Regierungsgeschäfte für das Land mit harter Hand führt. Weiter wird von den Demonstranten vermutet, dass das Militär die Schlägerei im Stadion von Port Said durch bezahlte Schlägertrupps angestachelt hat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topschlagzeilen.de/agypten-kein-ende-der-gewalt-in-sicht-38523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo Da Vincis Meisterwerk Mona Lisa: Zweite Ausgabe in Spanien entdeckt</title>
		<link>http://topschlagzeilen.de/leonardo-da-vincis-meisterwerk-mona-lisa-zweite-ausgabe-in-spanien-entdeckt-38511</link>
		<comments>http://topschlagzeilen.de/leonardo-da-vincis-meisterwerk-mona-lisa-zweite-ausgabe-in-spanien-entdeckt-38511#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topschlagzeilen.de/?p=8511</guid>
		<description><![CDATA[Ein Sensationsfund für viele Kunsthistoriker wurden in der vergangenen Woche im Prado, dem Nationalmuseum Spaniens, gemacht. Das Museum hat eine weitere Zeichnung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8512" class="wp-caption alignleft" style="width: 221px"><img src="http://topschlagzeilen.de/files/mona-211x300.jpg" alt="" title="" width="211" height="300" class="size-medium wp-image-8512" /><p class="wp-caption-text">&copy; USCM/ddp</p></div><strong>Ein Sensationsfund für viele Kunsthistoriker wurden in der vergangenen Woche im Prado, dem Nationalmuseum Spaniens, gemacht. Das Museum hat eine weitere Zeichnung der berühmten Mona Lisa entdeckt. Das besondere daran: Offenbar handelt es sich um die Arbeit eines Schülers von Meistermaler Leonardo Da Vinci. </strong></p>
<p>Sie gehört zu den berühmtesten Bildern der Welt und hängt seit eh und je im Pariser Louvre. Doch nun hat auch der Prado in <a href="http://www.spanien.net/">Spanien</a> eine Mona Lisa. Lange unbemerkt fristete das Gemälde sein Dasein in der Pinakothek von Madrid. Dort hing es an der Wand, ohne dass der wahre Wert jemals von einem Betrachter erkannt wurde. </p>
<p>Nun sei bei Restaurationsarbeiten die Geschichte zum Vorschein gekommen, wie der Prado mitteilte. Experten des Prado vermuten nach ihrer Analyse der Farbschichten und weiteren genutzten Materialien, dass das Bild zeitgleich mit dem Da Vincis entstanden ist, und nicht wie nach seinem Tod oft vorgekommen, einfach nur das Original kopiert wurde. </p>
<p>Demnach ist anzunehmen, dass der Schüler auch Leonardo Da Vincis Modell vor sich sitzen hatte, als er das Bild malte. Dabei soll es sich um die Kaufmannsgattin Lisa Giocondo handeln. Eine Präsentation des restaurierten Werks soll am 21. Februar im Prado in Spaniens Hauptstadt stattfinden. Danach soll das Gemälde an den Louvre in Paris verliehen werden, um damit allen Interessierten die Chance zu geben, die beiden Werke miteinander zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topschlagzeilen.de/leonardo-da-vincis-meisterwerk-mona-lisa-zweite-ausgabe-in-spanien-entdeckt-38511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditrechner online nutzen und sparen</title>
		<link>http://topschlagzeilen.de/kreditrechner-online-nutzen-und-sparen-38508</link>
		<comments>http://topschlagzeilen.de/kreditrechner-online-nutzen-und-sparen-38508#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topschlagzeilen.de/?p=8508</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank befinden sich die Kreditzinsen weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Verbraucher sollten vor dem Vertragsabschluss die Angebote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8509" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-8509" title="EZB" src="http://topschlagzeilen.de/files/EZB-Thomas-Lohnes-dapd-250x225.jpg" alt="" width="250" height="225" /><p class="wp-caption-text">© Thomas Lohnes/dapd</p></div>
<p><strong>Durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank befinden sich die Kreditzinsen weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Verbraucher sollten vor dem Vertragsabschluss die Angebote miteinander vergleichen.</strong></p>
<p>Seit Monaten verharrt der Leitzins der Europäischen Zentralbank auf einem niedrigen Niveau. Mit 0,5 Prozent betreibt die EZB fast eine Nullzinspolitik. Der niedrige Leitzins kommt deutschen Haushalten, die auf der Suche nach einem Darlehen sind, zu Gute. Sie profitieren derzeit von ausgesprochen günstigen Konditionen.</p>
<p>Doch obwohl die Darlehenszinsen weitgehend auf einem unteren Niveau verharren, sollte ein Vergleich der Angebote nicht gemieden werden. Vor der Entscheidung für eine Finanzierung lohnt sich für Verbraucher der Griff zu einem Kreditrechner. Ein solcher Online Rechner kann kostenlos genutzt werden und bietet bei der Suche nach einem günstigen Kredit eine wichtige Orientierung.</p>
<p>Verbraucher können mit einem <a title="Kreditrechner online" href="http://www.easycredit.de/kreditrechner.jsp">Kreditrechner online</a> die unterschiedlichen Darlehensangebote miteinander vergleichen und die voraussichtlichen monatlichen Belastungen bereits im Voraus ermitteln. Hierbei handelt es sich um eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Der Kreditrechner berechnet auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse und entsprechend des jeweiligen Verwendungszwecks das günstigste Darlehensangebot. Dabei werden von dem Online-Rechner Angebote von einer großen Anzahl von Banken berücksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topschlagzeilen.de/kreditrechner-online-nutzen-und-sparen-38508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon: Neuner gewinnt Sprint in Oslo</title>
		<link>http://topschlagzeilen.de/biathlon-neuner-gewinnt-sprint-in-oslo-38502</link>
		<comments>http://topschlagzeilen.de/biathlon-neuner-gewinnt-sprint-in-oslo-38502#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topschlagzeilen.de/?p=8502</guid>
		<description><![CDATA[Magdalena Neuner konnte beim Sprint in Oslo ihren 30. Weltcupsieg feiern. Ohne Schießfehler setzte sich die Biathlon-Rekordweltmeisterin beim Sprint über 7,5 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8503" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-8503" title="Biathletin Magdalena Neuner" src="http://topschlagzeilen.de/files/Neuner-Kerstin-Joensson-AP-dapd-250x171.jpg" alt="" width="250" height="171" /><p class="wp-caption-text">© Kerstin Joensson/ AP/ dapd</p></div>
<p><strong>Magdalena Neuner konnte beim Sprint in Oslo ihren 30. Weltcupsieg feiern. Ohne Schießfehler setzte sich die Biathlon-Rekordweltmeisterin beim Sprint über 7,5 km durch.</strong></p>
<p>Beim Sprint in Oslo sicherte sich Magdalena Neuner ihren 30. Weltcupsieg. Die Biathlon-Rekordweltmeisterin konnte sich ohne Schießfehler im Sprint über 7,5 km am traditionsreichen Holmenkollen durchsetzen. Mit 20:41,9 Minuten verwies sie ihre Konkurrenten auf die hinteren Plätze.</p>
<p>Bereits zum sechsten Mal in dieser Saison entschied Neuner einen Weltcup für sich. Damit konnte die 24-Jährige ihre Führung im Gesamtweltcup weiter ausbauen. In der ewigen Bestenliste nach Siegen zog sie mit der zweimaligen Staffel-Olympiasiegerin Uschi Disl gleich.</p>
<p>Lediglich die Schwedin Magdalena Forsberg konnte in der Vergangenheit noch häufiger einen Weltcup für sich entscheiden. Neuner erklärte im Anschluss, dass es ihr nicht bewusst gewesen sei, dass es bereits ihr 30. Sieg war. Der Doppel-Olympiasiegerin gelang es so ihre beeindruckende Serie weiter auszubauen. In ihrer Abschiedssaison lief sie bereits zum 12. Mal in Folge auf das Podest. Die Plätze zwei und drei gingen an die Weißrussin Domratschewa und die Norwegerin Tora Berger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topschlagzeilen.de/biathlon-neuner-gewinnt-sprint-in-oslo-38502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaupload: Nutzerdaten sollen vorerst gespeichert bleiben</title>
		<link>http://topschlagzeilen.de/megaupload-nutzerdaten-sollen-vorerst-gespeichert-bleiben-38498</link>
		<comments>http://topschlagzeilen.de/megaupload-nutzerdaten-sollen-vorerst-gespeichert-bleiben-38498#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topschlagzeilen.de/?p=8498</guid>
		<description><![CDATA[Für mindestens zwei Wochen sollen die Daten von Nutzern der Onlineplattform Megaupload in zwei Rechenzentren gespeichert bleiben. Damit werden die Daten nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8499" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-8499" title="Internet-Unternehmer Kim &quot;Dotcom&quot; Schmitz" src="http://topschlagzeilen.de/files/Kim-Schmitz-Maurizio-Gambarini-dapd-250x173.jpg" alt="" width="250" height="173" /><p class="wp-caption-text">© Maurizio Gambarini/ dapd</p></div>
<p><strong>Für mindestens zwei Wochen sollen die Daten von Nutzern der Onlineplattform Megaupload in zwei Rechenzentren gespeichert bleiben. Damit werden die Daten nicht so schnell gelöscht wie zunächst von der Justiz in den USA angekündigt wurde.</strong></p>
<p>Die Daten der Nutzer der Internetplattform Megaupload werden laut aktuellen Berichten nicht so schnell gelöscht wie zunächst von Seiten der Justiz in den USA angekündigt wurde. Ira Rothken, Rechtsanwalt der Firma, erklärte über Twitter, dass die Nutzerdaten von den Betreibern von zwei Rechenzentren noch für mindestens zwei Wochen gespeichert werden.</p>
<p>Im Voraus gab die zuständige US-Staatsanwaltschaft bekannt, dass die Vermieter von entsprechenden Server-Kapazitäten am Donnerstag dieser Woche mit dem Löschen der Inhalte beginnen können. Die Filme, Musikdateien und Fotos, die zu der Plattform Megaupload hochgeladen wurden, werden in erster Linie in den Rechenzentren von Cogent Communications und Carpathia Hosting gespeichert.</p>
<p>Am Mittwoch gab die Organisation Electronic Frontier Foundaten bekannt, dass man mit dem Unternehmen Carpathia Hosting zusammenarbeiten möchte, um all denjenigen helfen zu können, die auf den Servern legale Daten gespeichert haben. Megaupload.com wird von Seiten der Behörden als Drehscheibe für Raubkopien angesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topschlagzeilen.de/megaupload-nutzerdaten-sollen-vorerst-gespeichert-bleiben-38498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztransaktionssteuer ab August in Frankreich geplant: 1 Milliarde Mehreinnahmen erwartet</title>
		<link>http://topschlagzeilen.de/finanztransaktionssteuer-ab-august-in-frankreich-geplant-1-milliarde-mehreinnahmen-erwartet-38486</link>
		<comments>http://topschlagzeilen.de/finanztransaktionssteuer-ab-august-in-frankreich-geplant-1-milliarde-mehreinnahmen-erwartet-38486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topschlagzeilen.de/?p=8486</guid>
		<description><![CDATA[Vorreiter in Europa: Ein weiteres Mal nehmen die Franzosen diese Rolle ein und planen als erstes EU-Mitglied die breit diskutierte Finanztransaktionssteuer im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8488" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://topschlagzeilen.de/files/sarko.jpg" alt="" title="" width="200" height="202" class="size-full wp-image-8488" /><p class="wp-caption-text">&copy; Torsten Silz/dapd</p></div><strong>Vorreiter in Europa: Ein weiteres Mal nehmen die Franzosen diese Rolle ein und planen als erstes EU-Mitglied die breit diskutierte Finanztransaktionssteuer im August 2012 einzuführen. Besonders Staatschef Sarkozy scheint entschlossen, diese Idee durchzusetzen und damit die Banken und Finanzbranche so an den Kosten der von ihnen ausgelösten Krise zu beteiligen. </strong></p>
<p>Eine solche Steuer könnte sich für La France rechnen: Man geht nach Angaben des Elysee-Palates in Paris von etwa einer Milliarde Euro Mehreinnahmen aus. Alle Firmen, die offiziell <a href="http://www.frankreich.org/">in Frankreich</a> gemeldet sind, sollen auf den Handel mit Finanzprodukten eine Steuer in Höhe von 0,1 Prozent zahlen. Schon ab August dieses Jahres wird das Gesetz in Kraft treten, so der Präsident Sarkozy, notfalls wolle er es auch im Alleingang durchsetzen.   </p>
<p>Sarkozy warb bereits in der Vergangenheit für eine europaweite Steuer gleicher Art. Diese könnte ab 2014 Realität werden, sofern der Händler in EU-Gebiet seinen Sitz hat. Demnach würden die EU-Parlamentarier eine Steuer von 0,1 Prozent für den Handel mit Anteilen und Anleihen erheben, Derivate sollen mit 0,01 Prozent besteuert werden. Dies könnte jährliche Einnahmen von etwa 57 Milliarden Euro für die EU bringen. </p>
<p>In Deutschland ist man sich noch uneins über den Erfolg einer solchen Steuer. Nachdem Sarkozy die Idee in Deutschland vorgestellt hatte, gab es sofort aus den Reihen der Liberalen Widerstand. Die FDP sehe in einer solchen Steuer eher ein Hindernis denn einen Vorteil. Bundestagspräsident Norbert Lammert hingegen bezeichnete die Steuer für Händler mit Finanzprodukten als „angemessen und überfällig“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topschlagzeilen.de/finanztransaktionssteuer-ab-august-in-frankreich-geplant-1-milliarde-mehreinnahmen-erwartet-38486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.190 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 05:11:26 -->

